Tomasz Wacław Sikora, urodzony 21 grudnia 1973 roku w Wodzisławiu Śląskim, to wybitny polski biathlonista, który zdobył szerokie uznanie na arenie międzynarodowej. Jego wyjątkowa kariera sportowa obejmuje udział w igrzyskach olimpijskich w latach 1994, 1998, 2002, 2006 oraz 2010, co czyni go jednym z najbardziej doświadczonych zawodników w tej dyscyplinie. W swoim dorobku posiada srebrny medal olimpijski, trzykrotny medal mistrzostw świata oraz liczne medale mistrzostw Europy i Polski, co wskazuje na jego znaczącą rolę w historii polskiego biathlonu.
Sikora przeszedł do historii jako jeden z nielicznych biathlonistów, którzy triumfowali w wszystkich konkurencjach indywidualnych w zawodach Pucharu Świata, takich jak bieg indywidualny, sprint, bieg pościgowy oraz bieg masowy. Jego osiągnięcia w tej dziedzinie sprawiły, że uznawany jest za najlepszego polskiego biathlonistę wszech czasów. W latach 2015–2017 pełnił rolę trenera reprezentacji Polski w biathlonie, dzieląc się swoim cennym doświadczeniem z młodszymi zawodnikami.
Jako pierwszy Polak, 10 stycznia 2009 roku, Sikora zdobył pozycję lidera w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, co było przełomowym momentem w jego karierze. Ponadto w 2009 roku został uznany najlepszym biathlonistą w głosowaniu trenerów drużyn narodowych, co potwierdza jego status w świecie biathlonu. Od listopada 2009 roku związany był z klubem AZS AWF Katowice, po wcześniejszym okresie spędzonym w NKS Dynamit Chorzów.
Tomasz Sikora ukończył studia na kierunku Zarządzanie Sportem i Turystyką w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Prywatnie jest ojcem dwójki dzieci – córki Natalii, urodzonej w 1998 roku, oraz syna Bartosza, urodzonego w 2004 roku. Jego osiągnięcia oraz wkład w biathlon zostały docenione poprzez nadanie mu tytułu honorowego obywatela Wodzisławia Śląskiego.
25 marca 2012 roku, podczas mistrzostw Polski w biathlonie, Sikora ogłosił zakończenie swojej sportowej kariery, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w tej dyscyplinie. Jego podróż i sukcesy są inspiracją dla wielu młodych sportowców, którzy marzą o osiąganiu wielkich wyników w biathlonie.
Przebieg kariery
Początki
Tomasz Sikora po raz pierwszy miał styczność z biathlonem podczas swojej młodzieńczej kariery, gdy trenował w amatorskim klubie UKS „Strzał” Wodzisław, który znajdował się przy szkole podstawowej nr 21 w dzielnicy Radlin II. W szkole tej dyrektorem był Waldemar Miozga, który wprowadził go w tajniki biegania na nartach. Na poważnie biathlon zaczął uprawiać w wieku piętnastu lat, kiedy to dołączył do klubu SKS Ryfama Rybnik. Jego pierwszym trenerem został Serafin Janik. Od 1988 do 1993 roku reprezentował ten zespół, po czym przeniósł się do Biathlonu Chorzów, gdzie trenował do 1995 roku. W międzyczasie należał do drużyny Dynamit Chorzów.
W 1992 roku odniósł swoje pierwsze sukcesy, zdobywając dwa złote medale na mistrzostwach Polski juniorów. Te osiągnięcia otworzyły mu drzwi do reprezentacji Polski, którą wówczas prowadził Aleksandr Wierietielny. W roku następnym zdobył wicemistrzostwo świata juniorów w Ruhpolding, gdzie znakomicie spisał się w sprincie.
Jego debiut w Pucharze Świata miał miejsce w biegu indywidualnym w Lillehammer w Norwegii, gdzie zajął 42. miejsce, pudłując raz na pierwszej pętli. Do triumfatora, Włocha Wilfrieda Pallhubera, stracił 4:39,5 minuty. Kolejny występ miał miejsce w sprincie, gdzie uplasował się na 30. pozycji, również notując błąd na strzelnicy. Niestety, to był koniec tej intensywnej zimy w Pucharze Świata dla Sikory.
9 grudnia 1993 roku zapisał się na kartach historii biathlonu, zdobywając po raz pierwszy podium Pucharu Świata w Bad Gastein, gdzie zajął trzecie miejsce w biegu indywidualnym, tracąc 1:40,8 minuty do Siergieja Tarasowa. Po tym sukcesie jednak jego forma zaczęła spadać – w sprincie był 50., w kolejnych zawodach zajął odpowiednio 81. i 75. miejsce.
W 1994 roku miał miejsce historyczny moment, gdy wraz z drużyną (Wiesław Ziemianin, Jan Ziemianin, Jan Wojtas) zdobył wicemistrzostwo w pierwszej edycji tych zawodów w Kontiolahti w Finlandii. Również w tym roku brał udział w igrzyskach olimpijskich w Lillehammer, gdzie zajął 32. miejsce w sprincie oraz 8. w sztafecie, startując razem z Janem Ziemianinem, Janem Wojtasem i Wiesławem Ziemianinem.
Dalsza kariera
16 lutego 1995 roku, w przełomowym momencie swojej kariery, Tomasz Sikora jako pierwszy Polak w historii zdobył złoty medal mistrzostw świata, wygrywając bieg indywidualny na mistrzostwach w Anterselvie. Jego czas wyniósł 1:01:36,0, a nie pozostawił miejsca dla rywali, wyprzedzając Norwega Jona Åge Tylduma i Białorusina Olega Ryżenkowa. Na mistrzostwach świata w Osrblie, które odbyły się dwa lata później, Sikora ponownie czarował, zdobywając brązowy medal w biegu drużynowym razem z Wiesławem Ziemianinem, Janem Ziemianinem i Wojciechem Kozubem. W tym samym roku w Windischgarsten stanął na podium, zajmując drugie miejsce w biegu indywidualnym na 20 kilometrów.
W 1998 roku nowym trenerem polskiej kadry został Jurij Albers, co przyniosło kolejne sukcesy. W 1999 roku zdobył dwa złote medale na zimowej uniwersjadzie w Popradzie – pierwszy w sprincie na 10 km, a drugi w biegu na dochodzenie. Podczas mistrzostw Europy w Zakopanem w 2000 roku zdobył złoty medal w biegu pościgowym oraz srebrny w sztafecie.
W 2004 roku zdobył srebrny medal w biegu pościgowym na mistrzostwach świata w Oberhofie, stając między Francuzem Raphaëlem Poirée a Norwegiem Ole Einarem Bjørndalenem. W sezonie 2003/2004 zajął trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej biegu indywidualnego oraz siódme w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.
W 2006 roku podczas igrzysk olimpijskich w Turynie zdobył srebrny medal w biegu masowym. Uplasował się tuż za Michaelem Greisem, który wygrał o 6,3 sekundy. W tamtym sezonie Sikora wygrał klasyfikację końcową sprintu, wyprzedzając takich zawodników jak Bjørndalen i Poirée, jednocześnie zajmując trzecie miejsce w klasyfikacji biegu masowego. W klasyfikacji generalnej był czwarty, ze stratą 69 punktów do trzeciego, Niemca Sven Fischer.
W roku 2007 zdobył szósty złoty medal na mistrzostwach Europy w Bansku, po czym 10 stycznia 2009, kończąc bieg sprinterski w Oberhofie na 3. pozycji, stał się pierwszym Polakiem w historii, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w biathlonie. Sezon ten zakończył na 2. pozycji, stając się pionierem, kiedy zajął miejsce na podium w klasyfikacji generalnej PŚ. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji sprintu i trzecie w biegu pościgowym.
W sezonie 2010/2011 postanowił wystawić na aukcję charytatywną swój srebrny medal olimpijski z Turynu w celu wsparcia rehabilitacji młodego polskiego biathloniście Tomaszowi Dudkowi, który miał wypadek podczas treningu. Medal został zakupiony przez firmę Viessmann – strategicznego sponsora Polskiego Związku Biathlonu za kwotę 55500 złotych. W trakcie uroczystości 40-lecia katowickiego AWF, Tomasz Sikora przekazał matce Tomasza Dudka czek na jego rehabilitację. 12 lutego, jako jedyny raz tego sezonu, stanął na podium Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce w biegu masowym w Fort Kent, mając na koncie doskonałe wyniki strzeleckie.
Nie można zapomnieć również o jego osiągnięciach w biathlonie letnim, gdzie zdobył brązowy medal mistrzostw świata w sztafecie w 1998 roku (Osrblie), współpracując z partnerami: G. Grzywą, W. Kozubem oraz K. Urbaniakiem. Ostatecznie, Sikora jest 7-krotnym medalistą uniwersjady, gdzie odniósł wiele zwycięstw w Popradzie oraz Zakopanem. Warto również zaznaczyć, że od 26 stycznia do 30 kwietnia 2011 roku pełnił funkcję tymczasowego trenera polskiej kadry mężczyzn w biathlonie, zastępując Jona Arne Enevoldsen.
Po zakończeniu kariery sportowej
25 marca 2012 roku, podczas odbywających się Mistrzostw Polski w Biathlonie, Tomasz Sikora podjął decyzję o zakończeniu swojej sportowej kariery. Po tym wydarzeniu, rozpoczął pracę jako trener, obejmując początkowo rolę trenera kadry młodzieżowej, a następnie w latach 2015-2017 pełnił funkcję trenera kadry narodowej w biathlonie.
W 2015 roku, za swoje osiągnięcia w dziedzinie biathlonu, otrzymał brązowy medal od Międzynarodowej Unii Biathlonu. Sikora był także aktywnym członkiem Polskiego Związku Biathlonu, co podkreśla jego zaangażowanie w rozwój tego sportu w Polsce.
W przedwyborczej atmosferze w 2015 roku, Tomasz Sikora dołączył do honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego, co pokazuje jego zainteresowanie sprawami publicznymi i politycznymi w kraju.
W życiu prywatnym, były biathlonista pasjonuje się piłką nożną. Jest wielkim kibicem Realu Madryt oraz Odrze Wodzisław Śląski, gdzie regularnie uczestniczył w meczach swojego ulubionego zespołu. Za swoją lojalność wobec klubu został uhonorowany specjalną koszulką z numerem 10 oraz swoim nazwiskiem.
Od 2019 roku Tomasz Sikora pracuje jako ekspert i komentator w stacji Eurosport. Podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2020 miał okazję komentować strzelectwo, co dodatkowo podkreśla jego wiedzę i pasję do sportu.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
1994 | Lillehammer | – | 32. | nd. | nd. | 8. | nd. | nd. |
1998 | Nagano | 47. | 28. | nd. | nd. | 5. | nd. | nd. |
2002 | Salt Lake City | 46. | 31. | 25. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2006 | Turyn | 21. | 19. | 18. | 2. | 13. | nd. | nd. |
2010 | Vancouver | – | 7. | 29. | 11. | 11. | nd. | nd. |
Mistrzostwa świata
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
1995 | Anterselva | 1. | 29. | nd. | nd. | 7. | nd. | nd. |
1996 | Ruhpolding | 6. | 15. | nd. | nd. | 7. | nd. | nd. |
1997 | Osrblie | 28. | 17. | 21. | nd. | 6. | nd. | nd. |
1998 | Pokljuka/Hochfilzen | nd. | nd. | 14. | nd. | nd. | nd. | nd. |
1999 | Kontiolahti/Oslo | 14. | 59. | – | – | 14. | nd. | nd. |
2000 | Oslo/Lahti | 32. | 21. | 47. | 18. | 11. | nd. | nd. |
2001 | Pokljuka | 18. | 15. | 16. | 20. | 6. | nd. | nd. |
2002 | Oslo | nd. | nd. | nd. | 25. | nd. | nd. | nd. |
2003 | Chanty-Mansyjsk | 9. | 11. | 7. | 14. | – | nd. | nd. |
2004 | Oberhof | 2. | 17. | 6. | 4. | 11. | nd. | nd. |
2005 | Hochfilzen | 5. | 9. | 10. | 5. | 8. | nd. | nd. |
2005 | Chanty-Mansyjsk | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 8. | nd. |
2006 | Pokljuka | nd. | nd. | nd. | nd. | nd. | 8. | nd. |
2007 | Anterselva | 21. | 5. | 7. | 21. | 13. | 11. | nd. |
2008 | Östersund | 30. | 11. | 11. | 21. | 17. | 6. | nd. |
2009 | Pjongczang | 9. | 16. | 4. | 6. | 13. | 8. | nd. |
2012 | Ruhpolding | 37. | 54. | 51. | – | 22. | 13. | nd. |
Rok | Miejscowość | Bieg drużynowy |
---|---|---|
1995 | Anterselva | 18. |
1996 | Ruhpolding | ? |
1997 | Osrblie | 3. |
1998 | Hochfilzen | 5. |
Mistrzostwa Europy
Rok | Miejscowość | Konkurencje | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | SP | PU | MS | RL | MR | SR | ||
1994 | Kontiolahti | 10. | 10. | nd. | nd. | 2. | nd. | nd. |
1997 | Windischgarsten | 2. | 4. | nd. | nd. | 4. | nd. | nd. |
2000 | Kościelisko | 12. | 4. | 1. | nd. | 2. | nd. | nd. |
2001 | Haute Maurienne | 30. | 4. | 7. | nd. | 2. | nd. | nd. |
2002 | Kontiolahti | 2. | 3. | 4. | nd. | 9. | nd. | nd. |
2004 | Mińsk | 1. | 2. | 1. | nd. | 3. | nd. | nd. |
2007 | Bansko | 4. | 1. | 1. | nd. | 10. | nd. | nd. |
2008 | Nové Město | 1. | – | – | nd. | – | nd. | nd. |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Sezon | Miejsce |
---|---|
1993/1994 | 43. |
1994/1995 | 16. |
1995/1996 | 27. |
1996/1997 | 41. |
1997/1998 | 33. |
1998/1999 | 57. |
1999/2000 | 24. |
2000/2001 | 26. |
2001/2002 | 34. |
2002/2003 | 9. |
2003/2004 | 7. |
2004/2005 | 12. |
2005/2006 | 4. |
2006/2007 | 18. |
2007/2008 | 12. |
2008/2009 | 2. |
2009/2010 | 18. |
2010/2011 | 29. |
2011/2012 | 72. |
Miejsca na podium
Sezon PŚ | 1. miejsce | 2. miejsce | 3. miejsce | Razem |
2011/2012 | ||||
2010/2011 | 1 | 1 | ||
2009/2010 | 1 | 1 | ||
2008/2009 | 1 | 1 | 4 | 6 |
2007/2008 | 2 | 1 | 3 | |
2006/2007 | ||||
2005/2006 | 1 | 3 | 4 | |
2004/2005 | 2 | 2 | ||
2003/2004 | 2 | 1 | 3 | |
2002/2003 | ||||
2001/2002 | ||||
2000/2001 | ||||
1999/2000 | ||||
1998/1999 | ||||
1997/1998 | ||||
1996/1997 | ||||
1995/1996 | ||||
1994/1995 | 1 | 1 | 2 | |
1993/1994 | 1 | 1 | ||
suma | 5 | 9 | 9 | 23 |
Zwycięstwa w zawodach
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Pudła | Czas biegu | Przypisy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 lutego | 1995 | Anterselva | Bieg indywidualny na 20 km | 0+0+0+0 | 1:01:36.0 | MŚ |
2 | 19 marca | 2006 | Kontiolahti | Bieg masowy na 15 km | 0+0+1+0 | 42:51.23 | Brak |
3 | 5 stycznia | 2008 | Oberhof | Sprint na 10 km | 0+0 | 28:13.3 | Brak |
4 | 9 marca | 2008 | Chanty-Mansyjsk | Bieg masowy na 15 km | 0+0+0+1 | 41:20.88 | Brak |
5 | 7 grudnia | 2008 | Östersund | Bieg pościgowy na 12,5 km | 0+2+0+1 | 34:55.5 | Brak |
Miejsca na podium chronologicznie
Lp. | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Lokata | Pudła | Czas biegu | Strata | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 grudnia | 1993 | Badgastein | Bieg indywidualny na 20 km | 3. | 0+1+0+0 | 1:04:57,9 | +1:40,8 | Siergiej Tarasow |
2. | 8 grudnia | 1994 | Badgastein | Bieg indywidualny na 20 km | 2. | 0+0+0+0 | 54:51,2 | +17,6 | Władimir Draczow |
3. | 16 lutego | 1995 | Anterselva | Bieg indywidualny na 20 km | 1. | 0+0+0+0 | 1:01:36,0 | – | – |
4. | 2 lutego | 2004 | Oberhof | Bieg indywidualny na 20 km | 2. | 1+0+0+0 | 51:37,9 | +55,5 | Raphaël Poirée |
5. | 11 marca | 2004 | Oslo | Sprint na 10 km | 3. | 0+0 | 24:03,8 | +12,0 | Lars Berger |
6. | 13 marca | 2004 | Oslo | Bieg pościgowy na 12,5 km | 2. | 2+0+1+1 | 35:48,7 | +2,7 | Raphaël Poirée |
7. | 9 grudnia | 2004 | Oslo | Bieg indywidualny na 20 km | 3. | 0+0+0+0 | 50:52,1 | +1:05,1 | Sven Fischer |
8. | 17 marca | 2005 | Chanty-Mansyjsk | Bieg pościgowy na 12,5 km | 3. | 0+1+1+0 | 36:00,9 | +22,8 | Ole Einar Bjørndalen |
9. | 25 lutego | 2006 | Turyn | Bieg masowy na 15 km | 2. | 0+0+0+1 | 47:20,0 | +6,3 | Michael Greis |
10. | 16 marca | 2006 | Kontiolahti | Sprint na 10 km | 2. | 0+0 | 23:52,9 | +6,5 | Carl Johan Bergman |
11. | 19 marca | 2006 | Kontiolahti | Bieg masowy na 15 km | 1. | 0+0+1+0 | 42:51,2 | – | – |
12. | 25 marca | 2006 | Oslo | Bieg pościgowy na 12,5 km | 2. | 1+1+0+0 | 33:27,3 | +5,6 | Ole Einar Bjørndalen |
13. | 5 stycznia | 2008 | Oberhof | Sprint na 10 km | 1. | 0+0 | 28:13,3 | – | – |
14. | 8 marca | 2008 | Chanty-Mansyjsk | Bieg pościgowy na 12,5 km | 2. | 0+0+0+0 | 35:50,4 | +16,8 | Emil Hegle Svendsen |
15. | 9 marca | 2008 | Chanty-Mansyjsk | Bieg masowy na 15 km | 1. | 0+0+0+1 | 41:20,8 | – | – |
16. | 6 grudnia | 2008 | Östersund | Sprint na 10 km | 2. | 0+1 | 25:42,3 | +12,7 | Emil Hegle Svendsen |
17. | 7 grudnia | 2008 | Östersund | Bieg pościgowy na 12,5 km | 1. | 0+2+0+1 | 34:55,5 | – | – |
18. | 13 grudnia | 2008 | Hochfilzen | Bieg pościgowy na 12,5 km | 3. | 1+0+0+2 | 35:46,3 | +12,0 | Emil Hegle Svendsen |
19. | 10 stycznia | 2009 | Oberhof | Sprint na 10 km | 3. | 1+0 | 25:49,5 | +25,2 | Maksim Czudow |
20. | 23 stycznia | 2009 | Anterselva | Sprint na 10 km | 3. | 0+0 | 24:52,5 | +6,7 | Emil Hegle Svendsen |
21. | 21 marca | 2009 | Trondheim | Bieg pościgowy na 12,5 km | 3. | 0+1+1+0 | 33:36,3 | +25,3 | Ole Einar Bjørndalen |
22. | 10 stycznia | 2010 | Oberhof | Bieg masowy na 15 km | 3. | 0+0+1+2 | 38:57,3 | +1:40,6 | Ole Einar Bjørndalen |
23. | 13 marca | 2011 | Fort Kent | Bieg masowy na 15 km | 2. | 0+0+0+0 | 39:48,9 | +3,1 | Martin Fourcade |
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Sezon 2003/2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | SP | PU | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | SP | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 55 | 28 | 11 | 9 | 6 | 7 | 28 | 11 | 21 | 28 | 10 | 4 | 17 | 4 | 17 | 6 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | C | 516 | |||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | IN | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | SP | PU | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||
14 | 24 | 3 | 11 | 23 | 9 | 6 | 6 | 15 | DNS | 23 | 25 | 11 | 12 | DNS | – | – | – | – | – | 9 | 10 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 508 | |||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP | PU | IN | SP | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | IN | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||
9 | 15 | 10 | 7 | 44 | 16 | DNS | 13 | 22 | 35 | 24 | 8 | 6 | 9 | 21 | 19 | 18 | 2 | 5 | 5 | 2 | 20 | 1 | 5 | 2 | 15 | 606 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | SP | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | PU | IN | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | |||||||||||||||||||
35 | 44 | 22 | 24 | 11 | 13 | 29 | 27 | 18 | 8 | 12 | 36 | 12 | 18 | 5 | 7 | 21 | 21 | 7 | 12 | DNF | 8 | 38 | 5 | – | – | – | 376 | |||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||
10 | 11 | 11 | 7 | 24 | 16 | – | 1 | 17 | 47 | – | 53 | – | 12 | 11 | 11 | 30 | 21 | 24 | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 27 | 12 | 461 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | IN | SP | SP | PU | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 8 | 3 | 14 | 12 | 8 | 3 | 4 | 7 | 16 | 4 | 9 | 6 | 11 | 15 | 13 | 3 | 16 | 18 | 9 | 9 | 870 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | SP | PU | IN | SP | PU | SP | MS | SP | MS | IN | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | MS | punkty | |||||||||||||||||||||
71 | 14 | 72 | – | 6 | 43 | 16 | 30 | 3 | – | – | 14 | 11 | 6 | 29 | 18 | 7 | 11 | 19 | 11 | 42 | DNS | 17 | – | – | 421 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | IN | SP | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | SP | PU | MS | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||
5 | 30 | – | 32 | 17 | 8 | 21 | – | – | 17 | – | – | 50 | 17 | 18 | 17 | 42 | 13 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 315 | ||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | SP | PU | SP | PU | SP | PU | SP | MS | IN | SP | PU | SP | MS | SP | PU | MS | SP | PU | SP | PU | IN | MS | SP | PU | MS | punkty | ||||||||||||||||||||
24 | 72 | – | 33 | 42 | 46 | 34 | 72 | – | 67 | 90 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | 54 | 51 | 37 | – | 44 | DNF | – | 36 | ||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1234-1011-30poniżej 30 – – zawodnik nie wystartował q – zawodnik nie zakwalifikował się do wyścigu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SP – sprint IN – bieg indywidualny PU – bieg pościgowy MS – bieg masowy |
Statystyki strzeleckie
Sezon | Celność | Trafionych |
---|---|---|
1998/1999 | 82% | 164 z 198 |
1999/2000 | 84% | 357 z 421 |
2000/2001 | 85% | 322 z 376 |
2001/2002 | 85% | 302 z 355 |
2002/2003 | 85% | 317 z 372 |
2003/2004 | 81% | 316 z 386 |
2004/2005 | 87% | 312 z 356 |
2005/2006 | 84% | 391 z 463 |
2006/2007 | 82% | 355 z 428 |
2007/2008 | 84% | 344 z 407 |
2008/2009 | 84% | 393 z 467 |
2009/2010 | 85% | 275 z 323 |
2010/2011 | 89% | 230 z 256 |
2011/2012 | 84% | 177 z 210 |
Ordery i odznaczenia
W uznaniu za swoje osiągnięcia, Tomasz Sikora został uhonorowany wieloma prestiżowymi odznaczeniami. Wśród nich znajduje się:
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski – 2012; uroczystość dekoracji miała miejsce 3 maja 2012,
- Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” – 2006.
Przypisy
- Tomasz Sikora został stałym ekspertem Eurosportu [online], Onet Sport, 15.11.2019 r. [dostęp 12.02.2022 r.]
- Komentatorski dream team Eurosportu na Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 [online], Media2.pl [dostęp 12.02.2022 r.]
- Sebastian Krystek: Medale dla Sikory i Waśkiewicza. biathlon.pl. [dostęp 18.11.2015 r.]
- Barbara Sowa: Kto wszedł do komitetu poparcia Komorowskiego, a kto z niego wypadł? Cała Lista. dziennik.pl, 16.03.2015 r. [dostęp 21.03.2015 r.]
- Sebastian Krystek: 55 tysięcy za medal Sikory. biathlon.pl. [dostęp 02.12.2010 r.]
- Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „ Strzał Wodzisław” przy Szkole Podstawowej nr 21 w Wodzisławiu Śląskim. uksstrzalwodzislaw.pl. [dostęp 23.07.2013 r.]
- Sebastian Krystek: Sikora zakończył karierę. [w:] własne [on-line]. biathlon.pl, 25.03.2012 r. [dostęp 25.03.2012 r.]
- Odznaczenia z okazji Święta 3 Maja. prezydent.pl, 03.05.2012 r. [dostęp 10.02.2013 r.]
- Iga Rynglewska: Sikora biathlonistą roku!. [w:] PAP [on-line]. biathlon.pl, 27.10.2009 r. [dostęp 30.10.2009 r.]
- Ludzie Wprost – Tomasz Sikora. ludzie.wprost.pl. [dostęp 14.12.2009 r.]
- Medaliści mistrzostw europy w biegu indywidualnym. [dostęp 15.12.2009 r.]
- AZS: Polskie medale zimowych uniwersjad. [dostęp 15.12.2009 r.]
- Puchar Świata w Lillehammer 1993 (indyw.). [dostęp 16.12.2009 r.]
- Puchar Świata w Lillehammer 1993 (sprint). [dostęp 16.12.2009 r.]
- Puchar Świata w Badgastein 1993 (indyw.). [dostęp 16.12.2009 r.]
- Puchar Świata w Badgastein 1993 (sprint). [dostęp 16.12.2009 r.]
- Puchar Świata w Pokljuka 1993 (indyw.). [dostęp 16.12.2009 r.]
- Puchar Świata w Pokljuka 1993 (sprint). [dostęp 16.12.2009 r.]
- Tomasz Bochenek: Tomasz Sikora trenerem w pierwszej reprezentacji. dziennikpolski24.pl. [dostęp 18.11.2015 r.]
- Sekretarz Stanu w MON Aleksander Szczygło wręczył Tomaszowi Sikorze Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju. wp.mil.pl, 30.03.2006 r. [dostęp 19.09.2011 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Filip Babicz | Arkadiusz Gaca | Piotr Szymiczek | Marek Tekiela | Jarosław Skrobacz | Karolina Fedorek | Marcin Malinowski (piłkarz) | Sławomir Szary | Mirosława Pabijasz | Laura Grzyb | Agnieszka Matras-Clement | Przemysław Pluta | Aleksander Kwiek | Agnieszka Starzyk | Jarosław Macionczyk | Krzysztof Król (piłkarz) | Ewelina Kamczyk | Piotr Sowisz | Mariusz Zganiacz | Czesław MojżyszOceń: Tomasz Sikora (biathlonista)